
GT CT20
Présentation Description du produit Sièges montés sur coupelle, conformément à la norme DIN24960.Matériau : V1, Q1, Q2,
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | GT CT20-1 |
| Taper | Sur mesure, TS |
| Équilibre | Équilibré |
| Remplacer | Sceaux Bogmann |
| Port d'exportation | Port de Ningbo, port de Shanghai |
| Mode de paiement | T/T, Western Union, L/C, etc. |
| Forfait Transport | Emballage en carton |
| spécification | Taille de l'arbre en pouces 0,625-4,000 |
| Marque déposée | Sur mesure, TS |
| Origine | Fabriqué en Chine |
| Code SH | 8484200090 |
| Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitSièges montés sur coupelle, selon la norme DIN24960. Matériau : V1, Q1, Q2, U2
Photos détaillées Paramètres du produit| Taille du joint | d | J7 | L4 |
| 0,375 | 9.5 | 24h60 | 8.7 |
| 0,500 | 12.7 | 27.80 | 8.7 |
| 0,625 | 15,8 | 30,95 | 10.3 |
| 0,750 | 19,0 | 34h15 | 10.3 |
| 0,813 | 20.6 | 35.70 | 10.3 |
| 0,875 | 22.2 | 37h30 | 10.3 |
| 1.000 | 25.4 | 40,50 | 10.3 |
| 1,125 | 28,5 | 47,65 | 11.9 |
| 1.250 | 31,7 | 50,80 | 11.9 |
| 1.375 | 34,9 | 54h00 | 11.9 |
| 1.500 | 38.1 | 57.15 | 11.9 |
| 1,625 | 41.2 | 60.35 | 11.9 |
| 1.750 | 44.4 | 63,50 | 11.9 |
| 1.875 | 47,6 | 66,70 | 11.9 |
| 2.000 | 50,8 | 69,85 | 13.5 |
| 2.125 | 53,9 | 73.05 | 13.5 |
| 2.250 | 57.1 | 76.20 | 13.5 |
| 2.375 | 60,3 | 79.40 | 13.5 |
| 2.500 | 63,5 | 82,55 | |










